Ficha de equipo
1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA PAJARES REGALGO | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELSA COPA FLOR | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IRENE DEL CERRO FLORES | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver KIRA MIRANDA ALBA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA MARTIN ROMAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA MATAMALA ROMAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIRIAM ROMERO HOLGADO | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOELIA ROMERO HOLGADO | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver YAIZA MARTINEZ GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar