C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA

Información

Hora
16:00 GMT+1
Fecha
Sáb, 01/04/2023
Árbitros
JOAN MANEL FUENTES FLORES, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS

Parciales

C.N 3 1 3 2 0
CLU 0 1 1 3 0

CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA

Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
12.5%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 ALEJANDRA C. GALLEGOS HERNANDEZALEJANDRA C. GALLEGOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 UXIA FERREIRA CASTELLSUXIA FERREIRA CASTELLS 0 0 0 0 0 0
Ver 3 MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADOMARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 Karla D. Hernández MartínezKarla D. Hernández Martínez 0 0 0 0 1 0
Ver 5 IRIA AMOEDO GARCIAIRIA AMOEDO GARCIA 1 0 1 0 0 0
Ver 6 ROCIO FERREIRA CASTELLSROCIO FERREIRA CASTELLS 0 0 0 0 1 0
Ver 7 Sara Vanegas MoralesSara Vanegas Morales 0 0 0 0 0 0
Ver 8 IZASKUN TELLERIA SEOANEIZASKUN TELLERIA SEOANE 0 0 0 0 2 0
Ver 9 ANDREA FERNANDEZ NOVOAANDREA FERNANDEZ NOVOA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 CARMEN CARRERA GUTIERREZCARMEN CARRERA GUTIERREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 11 IRENE ESTEBAN TEIJEIRAIRENE ESTEBAN TEIJEIRA 0 0 0 0 2 0
Ver 12 ANDREA ANDION VALIÑASANDREA ANDION VALIÑAS 3 1 2 0 0 1

Entrenador

  • e1 - ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • de - ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • e2 - AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA

Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 CORAL RODA JIMENEZCORAL RODA JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ESTEL RAMON TORRENTESTEL RAMON TORRENT 0 0 0 0 3 0
Ver 3 NEREA MORALES LLAMASNEREA MORALES LLAMAS 1 1 0 0 0 0
Ver 4 ELIA BADOSA FELIPELIA BADOSA FELIP 2 0 2 0 0 0
Ver 5 BERTA PASTOR GARCIABERTA PASTOR GARCIA 2 0 2 0 1 0
Ver 6 JULIA TORRAS GUSIJULIA TORRAS GUSI 0 0 0 0 1 0
Ver 7 MARIA RUIZ HERREROMARIA RUIZ HERRERO 0 0 0 0 1 0
Ver 8 PAULA ANDRADE MATAMOROSPAULA ANDRADE MATAMOROS 1 0 1 0 2 0
Ver 9 JUDIT BARBERO GONZALEZJUDIT BARBERO GONZALEZ 1 0 0 1 0 0
Ver 10 ARIADNA BELLES LOPEZARIADNA BELLES LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 LAIA GARCIA PACHECOLAIA GARCIA PACHECO 2 0 2 0 0 0
Ver 12 PAULA CARCERENY GONZALEZPAULA CARCERENY GONZALEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 13 MARIA PLUVINS MASMARIA PLUVINS MAS 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • de - JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • e1 - DAVID ALLED FUSTER (Habilitado E. Auxiliar)

Tanteo

CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.