Clasificación de LIGA INFANTIL MIXTA
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CLUB WATERPOLO MURCIA A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 21 | 50 | 71 | 21 | 50 |
Ver | 2 | CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 40 | 16 | 56 | 40 | 16 |
Ver | 3 | Waterpolo Albacete A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 31 | 11 | 42 | 31 | 11 |
Ver | 4 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO FEM A | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 50 | 3 | 53 | 50 | 3 |
Ver | 5 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO MASC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 |
Ver | 6 | Waterpolo Albacete B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 54 | -29 | 25 | 54 | -29 |
Ver | 7 | CLUB WATERPOLO MURCIA B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 71 | -51 | 20 | 71 | -51 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar