Clasificación de SOCIAL MASTER 2019
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | PERNAMBUCO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 |
Ver | 2 | SÃO PAULO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 |
Ver | 3 | GOIAS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 |
Ver | 4 | MINAS GERAIS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 |
Ver | 5 | PARANÁ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 |
Ver | 6 | RIO DE JANEIRO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 |
Ver | 7 | DISTRITO FEDERAL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 |
Ver | 8 | SANTA CATARINA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 |
Ver | 9 | ALAGOAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 |
Ver | 10 | BAHIA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar