Calendario di Ligue A
Journée 1 (26/09/21 – 30/10/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Geneva Flames Nyon Lakers | Lun, 27/09/2021 20:40 GMT+1 C.O. de Cayla | 6979182923232827 | Lun, 27/09/2021 20:40 GMT+1 C.O. de Cayla | |
Vedere Lausanne Olympic Geneva Dragons | Ven, 08/10/2021 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8897273330323132 | Ven, 08/10/2021 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Meyrin Panthers Delémont Blizzard | Ven, 15/10/2021 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 8163302123242818 | Ven, 15/10/2021 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere Val-de-Ruz Flyers La Chaux-de-Fonds Hornets | Ven, 29/10/2021 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 9245351433143917-150 | Ven, 29/10/2021 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere riposa La Chaux-de-Fonds Beehives | ‐‐‐ |
Journée 2 (26/09/21 – 31/10/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Geneva Dragons Val-de-Ruz Flyers | Ven, 01/10/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8175232426223229 | Ven, 01/10/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Nyon Lakers Meyrin Panthers | Ven, 08/10/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 8871292729253019 | Ven, 08/10/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere Delémont Blizzard La Chaux-de-Fonds Beehives | Gio, 28/10/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 69912735183024310-5 | Gio, 28/10/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere Geneva Flames Lausanne Olympic | Ven, 25/02/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 7286242827272131 | Ven, 25/02/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets riposa | ‐‐‐ |
Journée 3 (10/10/21 – 14/11/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Geneva Dragons | Sab, 23/10/2021 09:00 GMT+1 Halle Volta | 49111153516361840 | Sab, 23/10/2021 09:00 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Nyon Lakers | Sab, 23/10/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | 7766232726202819 | Sab, 23/10/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Val-de-Ruz Flyers Geneva Flames | Ven, 05/11/2021 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 9948321631223610 | Ven, 05/11/2021 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere Meyrin Panthers Lausanne Olympic | Ven, 12/11/2021 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 7878242525302923 | Ven, 12/11/2021 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere riposa Delémont Blizzard | ‐‐‐ |
Journée 4 (11/10/21 – 14/11/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Meyrin Panthers Val-de-Ruz Flyers | Ven, 22/10/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 6485232721292029 | Ven, 22/10/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Geneva Flames La Chaux-de-Fonds Hornets | Lun, 01/11/2021 20:40 GMT+1 C.O. de Cayla | 5779222420261529 | Lun, 01/11/2021 20:40 GMT+1 C.O. de Cayla | |
Vedere Lausanne Olympic La Chaux-de-Fonds Beehives | Ven, 05/11/2021 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7591263222322727 | Ven, 05/11/2021 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Nyon Lakers Delémont Blizzard | Ven, 05/11/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 7576262323292624 | Ven, 05/11/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere Geneva Dragons riposa | ‐‐‐ |
Journée 5 (01/11/21 – 05/12/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Meyrin Panthers | Sab, 06/11/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | 7577242427262427 | Sab, 06/11/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Geneva Dragons Geneva Flames | Ven, 12/11/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 9053321330172823 | Ven, 12/11/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Delémont Blizzard Lausanne Olympic | Gio, 02/12/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 8298293228332533 | Gio, 02/12/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Val-de-Ruz Flyers | Sab, 19/03/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 8478322427232531 | Sab, 19/03/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere riposa Nyon Lakers | ‐‐‐ |
Journée 6 (01/11/21 – 05/12/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Val-de-Ruz Flyers Delémont Blizzard | Ven, 12/11/2021 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 9854361728223415 | Ven, 12/11/2021 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere Lausanne Olympic Nyon Lakers | Ven, 19/11/2021 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8086273230252329 | Ven, 19/11/2021 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives La Chaux-de-Fonds Hornets | Sab, 27/11/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | 104303814331433170-15 | Sab, 27/11/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Meyrin Panthers Geneva Dragons | Ven, 03/12/2021 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 6691232525331833 | Ven, 03/12/2021 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere Geneva Flames riposa | ‐‐‐ |
Journée 7 (15/11/21 – 12/12/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Delémont Blizzard La Chaux-de-Fonds Hornets | Gio, 18/11/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 8991323030242737 | Gio, 18/11/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere Geneva Dragons La Chaux-de-Fonds Beehives | Ven, 19/11/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8570282628262918 | Ven, 19/11/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Geneva Flames Meyrin Panthers | Gio, 25/11/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 6271202222272022 | Gio, 25/11/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Nyon Lakers Val-de-Ruz Flyers | Ven, 26/11/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 7399223324332733 | Ven, 26/11/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere riposa Lausanne Olympic | ‐‐‐ |
Journée 8 (15/11/21 – 12/12/21)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Delémont Blizzard Geneva Dragons | Gio, 25/11/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 63106233622311839 | Gio, 25/11/2021 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Nyon Lakers | Sab, 04/12/2021 09:00 GMT+1 Halle Volta | 5385163319281824 | Sab, 04/12/2021 09:00 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Geneva Flames | Sab, 04/12/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | 9160322328213116 | Sab, 04/12/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Val-de-Ruz Flyers Lausanne Olympic | Ven, 04/02/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8884333029262628 | Ven, 04/02/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere Meyrin Panthers riposa | ‐‐‐ |
Journée 9 (06/12/21 – 23/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Geneva Flames Delémont Blizzard | Gio, 09/12/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 6677212223252230 | Gio, 09/12/2021 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Nyon Lakers Geneva Dragons | Ven, 10/12/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 6998243416322932 | Ven, 10/12/2021 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Lausanne Olympic | Sab, 11/12/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | 7192232927272136 | Sab, 11/12/2021 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Meyrin Panthers La Chaux-de-Fonds Beehives | Ven, 01/04/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 50871830183414280-5 | Ven, 01/04/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere riposa Val-de-Ruz Flyers | ‐‐‐ |
Journée 10 (06/12/21 – 23/01/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Val-de-Ruz Flyers | Sab, 22/01/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 7093263324292031 | Sab, 22/01/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Nyon Lakers Geneva Flames | Mar, 08/03/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 8369262528182926 | Mar, 08/03/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere Delémont Blizzard Meyrin Panthers | Gio, 10/03/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 8961302430182919 | Gio, 10/03/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere Geneva Dragons Lausanne Olympic | Ven, 01/04/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 9090323029282932 | Ven, 01/04/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives riposa | ‐‐‐ |
Journée 11 (13/12/21 – 06/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Delémont Blizzard | Sab, 15/01/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 9554361628173121 | Sab, 15/01/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Lausanne Olympic Geneva Flames | Ven, 28/01/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8466292125203025 | Ven, 28/01/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Val-de-Ruz Flyers Geneva Dragons | Ven, 11/02/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8788283329313024 | Ven, 11/02/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere Meyrin Panthers Nyon Lakers | Ven, 25/02/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 6393203223272034 | Ven, 25/02/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere riposa La Chaux-de-Fonds Hornets | ‐‐‐ |
Journée 12 (13/12/21 – 05/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Geneva Flames Val-de-Ruz Flyers | Gio, 20/01/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 52103183620271440 | Gio, 20/01/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Nyon Lakers La Chaux-de-Fonds Beehives | Ven, 04/02/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 7588292923302329 | Ven, 04/02/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere Geneva Dragons La Chaux-de-Fonds Hornets | Mar, 22/02/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 86582915293128170-5 | Mar, 22/02/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Lausanne Olympic Meyrin Panthers | Ven, 18/03/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 8850291929173014 | Ven, 18/03/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Delémont Blizzard riposa | ‐‐‐ |
Journée 13 (24/01/22 – 19/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Delémont Blizzard Nyon Lakers | Gio, 20/01/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 7296193525322829 | Gio, 20/01/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Geneva Flames | Sab, 12/02/2022 09:00 GMT+1 Halle Volta | 7673272122232729 | Sab, 12/02/2022 09:00 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Lausanne Olympic | Sab, 12/02/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 9472272934213322 | Sab, 12/02/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Val-de-Ruz Flyers Meyrin Panthers | Ven, 25/03/2022 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 10157351938162822 | Ven, 25/03/2022 20:40 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere riposa Geneva Dragons | ‐‐‐ |
Journée 14 (23/01/22 – 19/02/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Val-de-Ruz Flyers La Chaux-de-Fonds Beehives | Ven, 28/01/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8386252828273031 | Ven, 28/01/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere Geneva Flames Geneva Dragons | Lun, 31/01/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 5797183019322035 | Lun, 31/01/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Lausanne Olympic Delémont Blizzard | Ven, 18/02/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7763272323162724 | Ven, 18/02/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Meyrin Panthers La Chaux-de-Fonds Hornets | Ven, 08/04/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 8772302728252920 | Ven, 08/04/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere Nyon Lakers riposa | ‐‐‐ |
Journée 15 (06/02/22 – 26/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets La Chaux-de-Fonds Beehives | Sab, 19/02/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 4898173218311835-50 | Sab, 19/02/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Delémont Blizzard Val-de-Ruz Flyers | Gio, 03/03/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 6990203325302427 | Gio, 03/03/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere Geneva Dragons Meyrin Panthers | Ven, 04/03/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 4004000000 | Ven, 04/03/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Nyon Lakers Lausanne Olympic | Ven, 04/03/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 8984302729273030 | Ven, 04/03/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere riposa Geneva Flames | ‐‐‐ |
Journée 16 (06/02/22 – 26/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Val-de-Ruz Flyers Nyon Lakers | Ven, 18/02/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | 8875312032242531 | Ven, 18/02/2022 20:45 GMT+1 Collège de la Fontenelle | |
Vedere Meyrin Panthers Geneva Flames | Ven, 11/03/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | 5780162623271827 | Ven, 11/03/2022 20:40 GMT+1 École de Meyrin-Village | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Hornets Delémont Blizzard | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 Halle Volta | 6883212422292530 | Sab, 12/03/2022 09:00 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Geneva Dragons | Sab, 12/03/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 9882302733243531 | Sab, 12/03/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Lausanne Olympic riposa | ‐‐‐ |
Journée 17 (20/02/22 – 26/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Lausanne Olympic Val-de-Ruz Flyers | Ven, 11/03/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 7685212833282229 | Ven, 11/03/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Geneva Dragons Delémont Blizzard | Gio, 17/03/2022 20:20 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 9964312633203518 | Gio, 17/03/2022 20:20 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Nyon Lakers La Chaux-de-Fonds Hornets | Ven, 18/03/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | 9763352333252915 | Ven, 18/03/2022 21:15 GMT+1 Collège de Marens | |
Vedere Geneva Flames La Chaux-de-Fonds Beehives | Lun, 21/03/2022 20:40 GMT+1 C.O. de Cayla | 5990202818302132 | Lun, 21/03/2022 20:40 GMT+1 C.O. de Cayla | |
Vedere riposa Meyrin Panthers | ‐‐‐ |
Journée 18 (20/02/22 – 26/03/22)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere La Chaux-de-Fonds Beehives Meyrin Panthers | Sab, 26/02/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | 10145321835133414 | Sab, 26/02/2022 10:45 GMT+1 Halle Volta | |
Vedere Delémont Blizzard Geneva Flames | Gio, 24/03/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | 9083312529283030 | Gio, 24/03/2022 20:30 GMT+1 Centre sportif de la Blancherie | |
Vedere Geneva Dragons Nyon Lakers | Gio, 24/03/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | 8878282627303322 | Gio, 24/03/2022 20:40 GMT+1 Centre sportif du Bois-des-Frères | |
Vedere Lausanne Olympic La Chaux-de-Fonds Hornets | Ven, 25/03/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | 93613323272633170-5 | Ven, 25/03/2022 20:45 GMT+1 Salle omnisports du Vieux-Moulin | |
Vedere Val-de-Ruz Flyers riposa | ‐‐‐ |