Team card
1
C ENCINAS BOADILLA B
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEJANDRO PICAZO CHUMILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO CARRASCO GUTIERREZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ | 8 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look ANGEL CABALLERO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS DE PAZOS NIETO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL PARDO GIL | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look DAVID DIAZ BAYON | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HUGO ARROYO BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO FERNANDEZ ROLDAN | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO HURTADO PLATERO | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO MOLINA CARRASCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER COLLADO TRAPERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIAN CAMARENA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO FERNANDEZ HAGEN | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BENITO | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL REDEL RODRIGUEZ MILLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL YUSTE GARCÍA | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look NUÑO FERNÁNDEZ ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO FERNANDEZ HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GUTIERREZ NAVAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO PEDRERO FERNANDEZ | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Look RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO CARRION CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO PICAZO CHUMILLAS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBEN MENENDEZ PASTOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBEN MENENDEZ PASTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Go to of 1
Show