Team card
1
Balonmán Pabellón Ourense
Number | Name | PM | TG | G | YC | GC | TO | FP | 1S | 2S | D | DR | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | ADRIAN ALVAREZ RUIZ | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ALEJANDRO CABADA FEIJOO | 17 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DARIO MARES CARRASCO | 19 | 116 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DAVID FRAGUAS NIETO | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | HUGO VAZQUEZ PIÑEIRO | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | IAGO LOUREIRO CARCACIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ISMAEL GONZALEZ VAZQUEZ | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | LUIS MELCHOR CHACON LUCAS | 18 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARIO LOPEZ LOPEZ | 17 | 73 | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARIU MIHAI STANCU STANCU | 17 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARTIN CARBALLO CANOSA | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | RAUL CARCACIA DE LA TORRE | 16 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ROBERTO FREIRE VELARDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | SALVADOR DE CRISTOFARO DUARTE | 19 | 110 | 110 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show