Team card
1
MACACOS SEVILLA
Name | PM | TG | G | A | GC | F | S | TO | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Sergio Hernando Gamborino | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Look David Aguilar Navarro | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Look Álvaro Posada León | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Look Ignacio Alvarado Aldea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO LÓPEZ GÓMEZ | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Look David Rus Tabernero | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Carlos Guillermo Muller Cejas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUSTAVO GARCIA PÉREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rafael Jose Flores Camino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Núñez Lucero | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look Rodrigo Carrasco Escolar | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | |
Look Adrián Rus Alonso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Jose Antonio Chao Rodriguez | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Look LUIS DURÁN HERNÁNDEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ramón Galan Fraile | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Roberto Antonio Carrasco Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Raul Lopez Gamero | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Look Alejandro Domínguez Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomás Velasco Cabezas | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Look MARIO MARINA VELASCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alvaro Moreno Estevez | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Elisabeth Alonso Vecino | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show