Team card
1
Gresquitas F.C
Name | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Fernando Romero Fernández ROMERO FERNANDEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Look CARLOS ROMERO CHILLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN VEGA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look José María Gallego Elena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Mauricio Osorio Rios | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Look José Manuel Soto Lobato | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Look Victor Jean Paul Romero | 11 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Look LUIS ATIENZA ENCINAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Look Alvaro Osorio Rios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Gonzalo Incierte | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Francisco Manuel Ríos Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Borja Rodriguez | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Alberto Rios Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fernando Cano Toro | 8 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show