Standings of Cto. Madrid Cadete Masc. 21-22
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CN TRES CANTOS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 34 | 32 |
Look | 2 | AR CONCEPCIÓN CL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 22 | 37 |
Look | 3 | CN POZUELO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | 47 | 16 |
Look | 4 | CN CUATRO CAMINOS B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 52 | -13 |
Look | 5 | CN MADRID MOSCARDÓ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 62 | -14 |
Look | 6 | C.D.E WP LAS ROZAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 61 | -31 |
Look | 7 | VAND´03-TETUÁN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 68 | -27 |
7 / 7
Go to of 1
Show