CN CIUDAD ALCORCÓN — AR CONCEPCIÓN C LINEAL A
Information
Time
21:00 GMT+1 Date
Tue, 02/15/2022 Referees
CARLA MARTIN ATIENZA, CLAUDIA GONZALEZ HERNANDEZ, ENRIQUE RUÍZ CÁRDENAS, JORGE GALLO DIAZ, SARA MONTERO LOPEZ Periods
CN | 3 | 1 | 4 | 5 |
AR | 3 | 0 | 3 | 0 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Goals equality:
76.92%
Goals superiority:
23.08%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | KIRA MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ELSA COPA FLOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | EVA LAPEÑA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | NURIA CASCAJERO QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
- E2 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
AR CONCEPCIÓN C LINEAL A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARMELA VILLANUEVA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CANDELA GARCIA MOYA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 4 | PAULA SANCHEZ OCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | IRENE RAMIREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ANGELA MORALES COUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LUCIA RIVAS PUERTOLLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SARA MATA MARTIN-FORERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | SOFIA RAMIREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ROCIO PINTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 13 | Mª PILAR CARBONERAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - EDUARDO CARRANZA PEREZ (Entrenador)
- Delegado de Equipo - REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AR CONCEPCIÓN C LINEAL A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |