Stats of Cto. Madrid Juvenil Masc. 21-22
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look JORGE CASCAJERO QUINTERO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Look ASIER GODOY BARAHONA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look DAVID SANCHEZ CLEDERA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look DAVID GARCÍA ALHAMBRA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Look SERGIO FERNANDEZ MIRANDA | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Look ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | COLEGIO BRAINS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look HUGO ARRIBAS SEGURA | COLEGIO BRAINS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look HUGO RODRIGUEZ ROMERA | COLEGIO BRAINS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look AITOR PEREZ MINGUEZ | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look DANIEL ROJO REVUELTA | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look AITOR ARRANZ RAMOS | COLEGIO BRAINS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look IGNACIO GADEA ECHANDI | COLEGIO BRAINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Go to of 1
Show