CN POZUELO — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Information
Time
19:00 GMT+1 Date
Sun, 01/22/2023 Referees
ELIA MONTOYA VELAYOS, RUBÉN RIZO RODRÍGUEZ, YAIZA MELE VEGA Periods
CN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LUIS SOTO CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JACOPO BALLIS DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALVARO DE PABLOS SANCHEZ DE LA BLANCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Lucas Durán Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | DANIEL MARTIN PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | Diego Martin Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | MARCO GARCIA SAN SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | DAVID GURIUC DINU | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIO OCAÑA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Iván Rodríguez Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | MATEO REDONDO PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | Marcos Bartolomé Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 13 | Gonzalo Blanco Ramos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
CN POZUELO
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
100%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PEIO AMUTXASTEGI AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | RODRIGO TIRADO VELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | GONZALO MARRÓN MEJÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | HUGO TIRADO VELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | FRANCISCO JAVIER GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | IAN KO YU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARTIN GALLEGO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SERGIO MARTÍNEZ-BERNA RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | MATEO TEJEDOR BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | MARTIN DEL CAMPO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- Delegado de campo - FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CN POZUELO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |