Standings of Liga Social de Tenis 2022/2023
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | JAVIER RODRIGUEZ-URIA SUAREZ | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 97 | 31 | 66 |
Look | 2 | DANIEL GIRALDO MARTÍNEZ | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 94 | 41 | 53 |
Look | 3 | BEATRIZ HERRERO CANOSA | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 81 | 47 | 34 |
Look | 4 | ROBERTO RODRÍGUEZ SANCHEZ | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 90 | 74 | 16 |
Look | 5 | GORKA GONZALEZ LEGARIA | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 73 | 79 | -6 |
Look | 6 | JOSÉ BELLO GARCÍA | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 79 | 89 | -10 |
Look | 7 | RUBEN DARÍO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 24 | 80 | -56 |
Look | 8 | SERGIO VALBUENA PANTIGA | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 19 | 60 | -41 |
Look | 9 | MARCOS ÁLVAREZ ESPÓSITO | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 16 | 72 | -56 |
Look | 10 | JAVIER FERNÁNDEZ NOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Go to of 1
Show