C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C.N. LA LATINA
Information
Time
20:45 GMT+1 Date
Thu, 12/05/2024 Referees
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO, SARA GONZALEZ GARCIA, YAIZA MELE VEGA Periods
C.N | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
C.N | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
54.55%
Goals superiority:
45.45%
Goals penalty:
15.38%
Effectiveness in superior plays:
71.43%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DAVID ALCAZAR MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARCO GARCIA SAN SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | HECTOR MAS LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ASIER GODOY BARAHONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ADRIAN AMAGO BODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 7 | NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | RODRIGO DE ANDRES REDONDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | JON RUIZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARCO RUIZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | LUCAS RIVAS NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- E1 - ALBERTO FERNANDEZ PEREZ (Entrenador)
- DELEGADA DE CAMPO - RAUL SANCHEZ OLIVARES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO DE EQUIPO - ALVARO IZARD LOSADA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. LA LATINA
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RODRIGO ALAMO GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | GONZALO MARTIN DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ANTONIO RODRIGUEZ PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MIGUEL BRANDIN CAGIGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CESAR GONZALEZ MATAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Look 6 | RAUL LOPEZ-BREA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | SIMON GUZMAN ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARCOS PEÑA CARDOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | HUGO FUENTE SARDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | ADRIAN LUCIAN WINDRICH MITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coach
- E1 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.N. LA LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |