Stats of Liga Benjamín
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Lucia Mula Cervantes | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look CASILDA MORAN GARCIA | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look JUAN PINTOS MARTINEZ PINTOS MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look JAVIER SORNICHERO TORNEL | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look SAMUEL LOPEZ AZNAR | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look AITANA ESCUDERO ALCARAZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look LEIRE ESCUDERO ALCARAZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look EIRE FERNANDEZ VALDIVIEZO | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALEJANDRO RUBIRA MARIN | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Abríl Castejón López | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Denzel Andres García Arroyave | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Juan Galera Armenteros | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look David Andrei Lazarescu | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look CARLOS LOPEZ GOMEZ | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MARTIN ALMEIDA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look MARTIN MOROS LOPEZ | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look RODRIGO BAEZA GONZALVEZ | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ARITZ DIAZ LOPEZ | CLUB WATERPOLO THADER | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ALAN LÓPEZ GERZINA | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look David Padilla Fernández | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look MARIETA MORENO GIMENO | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Dominiks Prada Zvaners | CLUB WATERPOLO MURCIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look VÍCTOR KOMAROVSKYY KOMAROVSKA | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look DAVID VOVK MYTS | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look ANDY MERCADO CHOQUE | CLUB WATERPOLO MURCIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look LOURDES CONESA SANCHEZ | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look JUAN ANTONIO CARRIÓN LÓPEZ | CLUB WATERPOLO MURCIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Andy Álvarez Morales | CLUB WATERPOLO MURCIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look VEGA ESPINOSA MIRALLES | CLUB WATERPOLO THADER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Alvaro Jimenez Gomez | CLUB WATERPOLO THADER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / 31
Go to of 1
Show