Standings of BALONCESTO ALEVÍN
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | COLEGIO SAN AGUSTÍN AZUL | 15 | 5 | 5 | 0 | 205 | 55 | 150 |
Look | 2 | BECERRIL DE LA SIERRA | 12 | 5 | 4 | 1 | 190 | 108 | 82 |
Look | 3 | MANZANARES EL REAL | 12 | 5 | 4 | 1 | 134 | 118 | 16 |
Look | 4 | EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO | 9 | 5 | 3 | 2 | 190 | 152 | 38 |
Look | 5 | MORALZARAL B | 9 | 4 | 3 | 1 | 93 | 86 | 7 |
Look | 6 | COLLADO MEDIANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 100 | 111 | -11 |
Look | 7 | TORRELODONES | 6 | 4 | 2 | 2 | 90 | 120 | -30 |
Look | 8 | COLEGIO SAN IGNACIO | 6 | 5 | 2 | 3 | 87 | 135 | -48 |
Look | 9 | COLEGIO SAN AGUSTÍN ROJO | 3 | 4 | 1 | 3 | 97 | 152 | -55 |
Look | 10 | MORALZARZAL A | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 133 | -69 |
Look | 11 | HOYO DE MANZANARES | 0 | 6 | 0 | 6 | 85 | 165 | -80 |
11 / 11
Go to of 1
Show