C.W. UPV B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
19:30 GMT+1 Date
Sat, 11/16/2024 Referees
AGUSTI FELIU HUIX, Fernando Valdivielso García, JULIETA PASTORI, RODOLFO LEON GALLO Periods
C.W | 1 | 0 | 1 | 1 |
CLU | 4 | 5 | 7 | 5 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
84.21%
Goals superiority:
15.79%
Goals penalty:
9.52%
Effectiveness in superior plays:
37.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADONAI CERVANTES CEBALLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | Daniel Martínez Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | AITOR SOLER MOLERO | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | DARIO WALLNER ASTIZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Look 11 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | GONZALO BENÍTEZ CAMPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARC DOMINGUEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JAUME IVARS FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 6 | JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARCOS TIRADO CAJAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MARTIN JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ARTURO MORALES CAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | JOAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | SERGI AZNAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ELOY ZAMANILLO HUMANES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
C.W. UPV B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |