Stats of Nacional 2017
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Brian BUSTAMANTE | GRAL. SAVIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Valentino CRISTIANO | GRAL. SAVIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Santiago MINA | GRANADEROS -LAS VARAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Jorge AIMAR | DEP. SEBASTIÁN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Dario GOROSITO | DEP. SEBASTIÁN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Aaron JONES | DEP. SEBASTIÁN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Ramiro MARTINEZ | A.R.B.F.I. LA RIOJA "A" | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Ramiro MARTINEZ | A.R.B.F.I. LA RIOJA "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Carlos PAEZ | A.R.B.F.I. LA RIOJA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Lautaro BERETTA | GRAL. SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Mauro MAROCHI | RAGGI CBA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Ismael CHUMBITA | A.R.B.F.I. LA RIOJA "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Franco CARABAJAL | GRANADEROS -LAS VARAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Maximo LANDO | GRANADEROS -LAS VARAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Alexis TISSERA | DEP. SEBASTIÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Matias CASSINA | GRAL. SAVIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Gabriel LOPEZ | GRANADEROS -LAS VARAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Santino DABENE | GRANADEROS -LAS VARAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Daniel AQUINO | GRANADEROS -LAS VARAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Marcos CABRERA | GRANADEROS -LAS VARAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Santiago CAMPAÑA | RAGGI CBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Ramiro ALBARRACIN | RAGGI CBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Agustin PALMA | RAGGI CBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show