Stats of ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 1617
Player | Team | PM | TG | G | YC | GC | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ALEJANDRO JOSE PATIÑO GARCIA | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look JUAN RAMON VILLAR FERNANDEZ | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look NELSON VENTOSINOS IGLESIAS | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ANTONIO LUIS NERCELLAS RODRÍGUEZ | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look MIGUEL LOPEZ PENAS | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look DAVID GONZALEZ VILLAR | A.D. CARBALLAL A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look HUGO LARIO CITOULA | A.D. CARBALLAL A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look MIGUEL ALLER DIAZ | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look MIGUEL FAILDE FERNANDEZ | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look ARON LAMAS CIVEIRA | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JORITZ AREAN LÓPEZ | Carpintería Jar LALIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look JORGE CONDE MUÍÑOS | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look MANUEL MAGDALENO CABRAL | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MANUEL SOLIÑO HERMELO | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | A.D. CARBALLAL A | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look PABLO LOPEZ GARCIA | Carpintería Jar LALIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look DAVID SENRA SOAGE | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ANDRES SUAREZ SOTELO | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look MAURO ACEVEDO PAREDES | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look XIAN NOVOA GUTIERREZ | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look BRAIS SABAJANES REY | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look MARTIN JUSTO SANTIAGO | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look PEDRO PORTELA FERNANDEZ | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look SALVADOR MONTES GUERAO | CISNE DE BALONMAN | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look BREIXO FENTANES GAGO | CISNE DE BALONMAN | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look MARTIN SANTOS BERNAL | CISNE DE BALONMAN | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look MIGUEL SIERRA MALVAR | CISNE DE BALONMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look GABRIEL CAMILO FONTENLA ACEVEDO | CISNE DE BALONMAN | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look MAURO LAGO NOGUEIRA | CISNE DE BALONMAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look HUGO CABALLERO SANTOS | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look PABLO FERNANDEZ GOMEZ | Hnos. Ramallo LUCEROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look MANUEL TORRES PUENTE | CISNE DE BALONMAN | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look IKER LATAS BARRAGANS | CISNE DE BALONMAN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look AGUSTIN EZEQUIEL BOREL FENTANES | S.D. TEUCRO "A" Diario de Pontevedra | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Go to of 1
Show