Stats of Copa Fútbol Sala Cuenca 2018
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Ignacio Vila | BAR LA TASKILLA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look David Angulo | BAR LA TASKILLA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Javier Peñuelas | BAR LA TASKILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Rafael Langreo | BAR LA TASKILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Ricardo Auñón | BAR LA TASKILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Josué Martínez | BAR LA TASKILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Alfonso Lopez | BAR LA TASKILLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Sergio Canales | VILLACONEJOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Mario Abad | VILLACONEJOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Alejandro Lara | VILLACONEJOS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Diego Montoya | VILLACONEJOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Alberto López | VILLACONEJOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Pablo Bueno | VILLACONEJOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Mario Bueno | VILLACONEJOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Jaime Torrecilla | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Victor Martínez | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Eduardo Jiménez | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Guillermo Andrés | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Pablo Mayordomo | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Jerónimo Tomás | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Raúl García | PELUQUERÍA ADOLFO MEDER-PASTELERÍA MARISOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Álvaro Muñoz Herráiz | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Luis Alfonso Bustos | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Rubén Roda | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Agustín Redondo | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Manuel Rubio | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Pedro Javier Serna | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Diego Gómez | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Carlos Mora | FUENTES-BAR LA POSADA-BAR MARATHON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Go to of 1
Show