CNW MAJADAHONDA A — CN TRES CANTOS A
Information
Time
18:45 GMT+1 Date
Sun, 05/26/2019 Place
Centro de Natación M-86
Referees
CHRISTIAN DELFA FERRERO, ENRIQUE RUÍZ CÁRDENAS, FERNANDO MORENO CUERVAS, MARINA CARNES CALVO, MIRIAM HERNAN-GOMEZ MINGO Periods
CNW | 5 | 1 | 4 | 4 |
CN | 2 | 2 | 0 | 3 |
CNW MAJADAHONDA A
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
7.14%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIGUEL GARCÍA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLOS LOPEZ ALCUBILLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | IGNACIO FERNANDEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALVARO DE ISIDRO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | IGNACIO HURTADO PLATERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | DIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 12 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | CARLOS DE PAZOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE ALBERTO FERNÁNDEZ LAREDO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN TRES CANTOS A
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
28.57%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANDRES RISCADO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | NICOLÁS MIÑANA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ÁLVARO OLIVEROS CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | RUBÉN CUÑADO KITTSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | MIGUEL SOTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | PABLO SANTAMARIA SANCHEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | ALEJANDRO PRADA GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | JACOBO MANZANARES ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | DAVID GONZALEZ RICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CNW MAJADAHONDA A | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
CN TRES CANTOS A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |