Standings of 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | LALIN UPI Informática | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 229 | 209 | 20 | 1.1 |
Look | 2 | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 254 | 221 | 33 | 1.15 |
Look | 3 | BM MOAÑA "A" | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 245 | 218 | 27 | 1.12 |
Look | 4 | LALÍN Clínica Deza | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 244 | 252 | -8 | 0.97 |
Look | 5 | Valormiño BM. LAVADORES | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 249 | 270 | -21 | 0.92 |
Look | 6 | BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 207 | 258 | -51 | 0.8 |
6 / 6
Go to of 1
Show