Detalls de estadístiques
Jugador
MANUEL ORTIZ ALVAREZ
Equip
C.N. Godella
Estadística
Partits jugats
Quantitat
15
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 2 | C.N. Godella | 14 – 5 | C.W. UPV |
Veure Jornada 3 | C.N. Godella | 7 – 6 | C.W. Castelló |
Veure Jornada 5 | C.N. Godella | 4 – 9 | C.W. Elx B |
Veure Jornada 6 | C.W. Petrer | 4 – 15 | C.N. Godella |
Veure Jornada 7 | C.W. Turia | 6 – 11 | C.N. Godella |
Veure Jornada 8 | C.N. Godella | 9 – 1 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 9 | C.W. Elx A | 7 – 8 | C.N. Godella |
Veure Jornada 10 | C.N. Godella | 11 – 9 | C. W. ALBACETE |
Veure Jornada 11 | C.W. UPV | 11 – 24 | C.N. Godella |
Veure Jornada 12 | C.W. Castelló | 8 – 10 | C.N. Godella |
Veure Jornada 13 | C.N. Godella | 15 – 4 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO |
Veure Jornada 14 | C.W. Elx B | 10 – 12 | C.N. Godella |
Veure Jornada 15 | C.N. Godella | 18 – 3 | C.W. Petrer |
Veure Jornada 16 | C.N. Godella | 14 – 4 | C.W. Turia |
Veure Jornada 18 | C.N. Godella | 5 – 6 | C.W. Elx A |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar