Fitxa del equip
1
CD EL ALTET C
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure DANIEL DIAZ FERNANDEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULIO CARBONELL GABARRI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORDI LAZARO BERNAD | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Mario Muñoz Morenate | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCAS GONZALEZ FINCKE | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IKER UBEDA DA FONSECA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IKER SEEN VASQUEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN REYES MARTINEZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAI GADEA MARTINEZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GABRIEL PEREIRA CIFUENTES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EUGENIO MORENO OPO GONZALEZ | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar