Fitxa del equip
1
CN CUATRO CAMINOS
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEJANDRO GARCIA SAN LEON | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANGEL GRANDA PEREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO MAZARIEGO BENAYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BOGDAN SHCHEPNYY IVANYSHYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL RAMIRO RODRIGUEZ | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID HURTADO RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO MARTINEZ CORONEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IAGO MARTINEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑIGO VELASCO ELORDI | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS | 8 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Veure JORGE MONGRELL LASIERRA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS RÍOS PÉREZ | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LEANDRO ALARCON CHAVES | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCAS MARTIN OLIVIERI | 8 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIO GARCIA GARZO | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NICOLAS SALGADO PAYERAS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO MORAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar