Fitxa del equip
1
LOS PINGUS MOOVINTEC
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ANTONIO ARIZA EXPÓSITO | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO CASAS VIVAR | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO JESÚS MORENO ESPEJO | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS MORENO REPULLO | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID ALCÁNTARA HERRERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID GÓMEZ MUÑOZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCISCO ANDRÉS LÓPEZ JIMÉNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISMAEL MONTALBÁN DELGADO | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER MORENO ESPEJO | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN ANTONIO RINCÓN VILLODRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS OSUNA CÓRDOBA | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL CASTRO VERA | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MOLINA | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAFAEL MORENO REPULLO | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO PAVÓN MUÑOZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar