Fitxa del equip
1
COBS
Nom | PJ | TP | C | TG | TV | AP | A | P | D | S | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Alberto Armstrong Bofill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Andrés Vial Aldridge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Angelo Debarbieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Basilio Diaz Jadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Benjamín Escobedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Cristobal Glenz Cobo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Diego alliende sylleros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Diego Greiber | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Eduardo Antonio Orpis Ramírez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Felipe Andrés Beltrán Bucarey | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Veure Felipe Gacitúa Cárcamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Francisco Alvariño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Gonzalo Lara Mehech | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure gustavo alfonso benko cornjeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Ignacio Alvarez Argnadoña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ignacio Soublette | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Jan Hasenlechner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jorge Araya Morales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure José Ignacio Escobedo Leiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Jose Tomas Vial Mazieres | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Juan José Olavarría Flores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Juan Pablo Beheran Castro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Lucas Sandoval Pino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Manuel Gurruchaga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Martin De Oto Davids | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure Martin Dumay | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure Martin Francisco Triviño Herencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Max Whiting Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Nicolás Pérez Bravari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Nicolás Raddatz Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Nikola Bursic | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Raimundo Poblete Palma | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Renato Debarbieri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Sebastian Cubillos Cohen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Tomas Contreras Urrutia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Tomás Fyfe Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Tomas Salas Walther | 6 | 115 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Vicente Contreras | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 / 38
Anar a de 1
Mostrar