Fitxa del equip
1
C.N. LAS PALMAS
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 24 | 43 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTRACITE FILIPPO FABIANO | 23 | 71 | 48 | 23 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL DARIAS MARTIN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDER SAAVEDRA RODRIGUEZ | 17 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GABRIEL RIOBO JUEGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IAN BARROSO RODRIGUEZ | 23 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER OTERO VILLALBA | 24 | 54 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER SALADO RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOEL SANTANA HERNANDEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE LLINAS TORRES | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULEN MENDOZA BORRERO | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KIKE GARCIA SORIA | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS BAUSA GIMENO | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL LLINAS TORRES | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MOISES BAEZA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROLAND ARENCIBIA FRAUENDORFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TOMAS WOOD MESA | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar