Fitxa del equip
1
MUEBLES ANTONIO DIAZ
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ( 1 ) RAFAEL MIGUEL VELEZ Ontiveros | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure AMMAR HATEM TUNISIAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDRES BENITEZ GARCIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure D FCO JAVIER DIAZ GOMEZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 5 ) LUIS MIGUEL DIAZ GOMEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN ABELARDO ESTEVES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 7 ) RAFAEL JESUS ALVARES FERNADEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 8 ) JOSE ROMERO TAMAYO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO SANCHEZ BELTRAN | 11 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 10 ) SANDRO BERROCAL GUERRERO | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 11 ) DAVID ROMANO PERAL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 12 ) ALVARO GROSS MARTINEZ DE LA RIVAS | 11 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ( 13 ) CARLOS BLANCO BLANCO | 11 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MOHAMED RAHIB RAHIB | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar