Fitxa del equip
1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON B
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN AMAGO BODES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN GONZALEZ CARABIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure AITOR MORENO CERDÁ | 8 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ALBERTO TORO DEL OLMO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ASIER GODOY BARAHONA | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL FERRIS SANCHEZ | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL MARTIN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID ALCAZAR MARTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DAVID GURIUC DINU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID SANCHEZ CLEDERA | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE VAYA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HECTOR MAS LÓPEZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure JON RUIZ SAEZ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE CASCAJERO QUINTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE PEDROSA TAMAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCO RUIZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCO VALDES MARTIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCO ZAFRA LOBATO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO DE ANDRES REDONDO | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Anar a de 1
Mostrar