Fitxa del equip
1
REAL CANOE N.C. B
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBERTO TAPIA BAÑOBRE | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL BORJABAD LOPEZ-PASTOR | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL LOPEZ MORENO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL TEBAR RODRIGO | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Veure DAVID CID VILA | 10 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDUARDO HOMEDES GARCIA | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure EDUARDO ZAMANILLO HUMANES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EMILIO RIOJA GARCERAN | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE FERNANDEZ GALLAR | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERICK GONIMA | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO COLON BOLEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE BARTOLOME HITA | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE POZO SORIANO | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS LORENZO REDONDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS CILLERO PERFECTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUIS FERNANDO PAREDES BERMEJO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTIN BERNARDO PRIO OJEDA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure POL MESTRES CARMONA | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar