Fitxa del equip
1
REAL CANOE N.C. A
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBERTO JIMENEZ PINILLA | 11 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
Veure ALFREDO MARTIN ROMERO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALFREDO ZAMARRIEGO FERNANDEZ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure EDUARDO QUEMADA MCGUCKIAN | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE BLANCO ABRUÑA | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IVAN CANCELA MARTIN | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER QUEMADA MCGUCKIAN | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LUIS MARTIN GOMEZ | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS PIÑERO MARTINEZ | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN MAZA ARROYO | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCUS WEBEL | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL BLASUCCI SCAGLIONE | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO VALDEZ VALDERRAMA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure QUINTIN GARCIA DE ELENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO LOPEZ LESTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO JIMENEZ PINILLA | 15 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar