Fitxa del equip
1
CDW URGARA TXINGUDI
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AIMAR LOZANO EMAZABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDER GROTEN MARAÑON | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ASIER LEAL AZPILICUETA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO MATTEUCCI PEREYRA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GORKA GONZALEZ BLANCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HUGO OCA DOMINGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HUGO RUBIO VAQUERO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAGOBA JIMENEZ DOMINGUEZ | 16 | 86 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure LUKEN SANCHEZ BARREIRO | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MARKEL MUÑOZ FERNANDEZ | 16 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Veure MARKEL ORONOZ RUBIO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Martxel Aguirre Elosegi | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEIO ORONOZ RUBIO | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAI FOJON GODOY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAI SANZ MIGUEZ | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Veure URKO DE ALBA PEREZ | 15 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure YAIR PALMA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar