Fitxa del equip
1
CAJA RURAL DE TERUEL FEMENINO
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure Nieves Lapuente Pastor | 0 | |
Veure Ana Isabel Sancho Villa | 0 | |
Veure Martina Esteban Asensio | 0 | |
Veure Andrea Buendía Jarque | 0 | |
Veure Eva Carmona Fortea | 0 | |
Veure MARIA FRIAS CALOMARDE | 0 | |
Veure Marina Saz Muñecas | 0 | |
Veure Carla Calvo Jimenez | 0 | |
Veure Sara Merenciano Serrano | 0 | |
Veure Anastasia Lysenko Shapovalova | 0 | |
Veure VEGA ROMERO GOMEZ | 0 | |
Veure SANDRA SAÑVADOR ESTOPIÑAN | 0 | |
Veure Alicia Marta Monferrer | 0 | |
Veure LARA MATOS MARZO | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar