Fitxa del equip
1
Fuengirola Outlaws
Nom | PJ | TP | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Carlos Gutiérrez Sanchis | 10 | 60 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Piero Ernesto Velasco Ruiz | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alexander Nobert | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ismael Ramírez Navidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Yuta Kondo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ignacio Francisco Perez Martin | 10 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Rafael Adriano Groeneveld Ruiz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Christian Martín Hierro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Walid Benabbououlad El Hannaoui | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Manuel Vega Roa | 10 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alejandro Blanco Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Salvador Quesada Hierro | 10 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Carlos Cansino Ruiz | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alvaro Cuevas Serrano | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar