Fitxa del equip
1
PEÑA PACHIN
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | GC | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure DAVID SUAREZ YAÑEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID AZOR GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS RODRIGUEZ ROZADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Guillermo Suárez Fernandez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure DAVID ALONSO FERNANDEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure Alberto Sanchez Rozada | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Andoni Arguelles Legazpi | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Adrian Teston Ruidiaz | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Sergio Rivera Argüelles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID GARCIA LOBO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Daniel Hevia Lobo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Elio Campelo Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO CEJUDO ORDIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Hugo Fernandez Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Daniel Martinez Barbon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN SUAREZ GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Daniel Redondo Castañon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Gonzalez Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Jairo Llenin Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pablo Perez Diaz | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Oscar Bartolome Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Traian Gabriel Lupu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Luis Alvarez Zapico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO SEIJAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Bruno Gonzalez Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Raul Frade Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Andres Gutiérrez Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Diego Noval Parcero | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Ramon Carlos Granda Zapico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Benjamin Pedro Carrizo San Martintin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Sergio Garcia Aguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Abrahan Gutierrez Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure David Martinez Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ABELARDO CUETOS CUETOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Anar a de 1
Mostrar