Fitxa del equip
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AGATHA UGARTE CANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CINTIA CALVO DE LA NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CLAUDIA BRAVO MARTIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Lucía Alvaro Martín | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIA GIL CUENCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIA SANCHEZ ENCABO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MENCIA PELAEZ NAVARRO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NOELIA FUENTES DEL BRIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure SARA BRICEÑO ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SOFIA DE ANDRES FUENTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar