Fitxa del equip
1
Atletico Nacional
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Abraham Estrada | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
Veure Abraham González | 21 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 0 | |
Veure Abraham Pasos | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Veure Alan Gonzáles | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
Veure Alejandro Ojeda | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Veure Alexis Rodríguez | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Alonso Lopez | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Veure Bryan Martinez | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Veure Carlos Aguilar | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Veure Eduardo Castro | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Veure Gerardo Contreras | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
Veure Luis Leyva | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Veure Manuel Osuna | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Veure Manuel Gil | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Veure Nayo Mendoza | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Veure Omar Martinez | 19 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 117 | 0 | |
Veure Rogelio Guillen | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar