Fitxa del equip
1
3º MASC OASIS-SPORT
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure ADRIAN LOPEZ LOPEZ | 10 | |
Veure ALFONSO GUILLEN SANCHEZ | 10 | |
Veure ANDRES VIDAL EVANGELISTA | 10 | |
Veure ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ | 10 | |
Veure CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ | 10 | |
Veure DANIEL GUILLEN BUENDIA | 10 | |
Veure EULOGIO APARICIO BUENDIA | 10 | |
Veure FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ | 10 | |
Veure ISIDRO MARTINEZ RUBIO | 10 | |
Veure JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ | 10 | |
Veure JOSE SAURA NICOLAS | 10 | |
Veure JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ | 10 | |
Veure JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ | 10 | |
Veure SERGIO LOZANO QUESADA | 10 | |
Veure SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 10 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar