Fitxa del equip
1
Veteranos
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Alonso Gómez De la Cruz | 56 | 27 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Antonio Jesús Campos Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Bernardo Higueras Moreno | 56 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jose Luis Utrera Nava | 56 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Antonio Garrido Campos | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Cátedra | 17 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Gabriel Barrero Del Rox | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Higueras Hermosilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Martín Higueras Moreno | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Raúl Quesada Zambrana | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar