Fitxa del equip
1
OASIS SPORT 5º FEMENINA
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure CARMEN ARMERO MARTINEZ | 12 | |
Veure CARMEN MARIA VIDAL MARTINEZ | 10 | |
Veure FUENSANTA GARCIA SAURA | 9 | |
Veure INMACULADA CONCEPCION MORENO GUTIERREZ | 12 | |
Veure IRENE ARMERO SANCHEZ | 5 | |
Veure Josefa Perez Garcia | 6 | |
Veure LAURA MARTINEZ MARTINEZ | 10 | |
Veure LUCIA MARTINEZ ROCA | 11 | |
Veure LUISA MARIA SAURA LOPEZ | 10 | |
Veure MARGARITA GUILLEN FERNANDEZ | 8 | |
Veure MARIA FUENSANTA SAURA GALINDO | 9 | |
Veure MARISOL GOMEZ APARICIO | 9 | |
Veure RAQUEL PAGAN SANTANDREU | 10 | |
Veure SHEILA RECHE GARCIA | 11 | |
Veure TERESA MERCADER SAURA | 11 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar