Fitxa del equip
1
Pinatar Arena Masculino
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure ALFONSO SANCHEZ ANGULO | 21 | |
Veure ANDRES LOPEZ CASTILLO | 25 | |
Veure ANGEL ESTUDILLO JIMENEZ | 23 | |
Veure ANTONIO BENZAL MARTINEZ | 25 | |
Veure CRISTINO MARTINEZ ROMERO | 22 | |
Veure DAVID PALAZON PALAU | 24 | |
Veure ENRIQUE ALONSO RIQUELME | 23 | |
Veure FRANCISCO ESCAVY MORENO | 20 | |
Veure FRANCISCO JAVIER MARIN SEGOVIA | 22 | |
Veure FRANCISCO JOSE LOZANO GARRE | 23 | |
Veure Francisco Palazon Rodriguez | 22 | |
Veure JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ | 23 | |
Veure JOSE FRANCISCO SANCHEZ ALCAZAR | 25 | |
Veure JOSE MARIA PEREZ LEON | 22 | |
Veure Juan antonio perez Saura | 24 | |
Veure MANUEL NAVARRO HERNANDEZ | 20 | |
Veure MIGUEL TORRES CARRASCO | 21 | |
Veure PETRICA ARITON n | 22 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar