Fitxa del equip
1
CLUB DE PADEL CARTAGENA B
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure AGUSTIN PEREZ MARTIN | 20 | |
Veure ANGEL GARCIA PASCUAL | 21 | |
Veure ANTONIO PEREZ MARTINEZ | 20 | |
Veure ANTONIO QUINTO PEREZ | 20 | |
Veure BORJA RAMALLO ALONSO | 23 | |
Veure Carlos Porras Ledantes | 21 | |
Veure DAVID ORTEGA SAURA | 19 | |
Veure DAVID VILLEGAS GALAN | 22 | |
Veure FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO | 20 | |
Veure FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ | 20 | |
Veure IVAN LLOR VAZQUEZ | 23 | |
Veure JAVIER SANCHO ROMO | 23 | |
Veure JAVIER VILLAR VICARIO | 19 | |
Veure JOSÉ ANDRES BARRIONUEVO BERNAL | 22 | |
Veure JOSÉ ANGEL TORRES GARCIA | 20 | |
Veure JOSE MEDRANO PRADAS | 20 | |
Veure JUAN CARLOS SANCHEZ REYES | 19 | |
Veure MARIO TOLOSA BARRILERO | 20 | |
Veure MIGUEL ESTELLER A | 20 | |
Veure MIKEL GURTUBAY GORAY | 19 | |
Veure PABLO FERNANDEZ SOLANO | 21 | |
Veure PASCUAL GARCIA GARCIA | 21 | |
Veure RAUL SOLANO BUENDIA | 22 | |
Veure SERGIO BLAYA ABELLAN | 20 |
24 / 24
Anar a de 1
Mostrar