Fitxa del equip
1
Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | ABRAHAN ALVAREZ LAMEIRO | 18 | 59 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ADRIAN BEIRO PILLADO | 13 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ALEJANDRO GOMEZ SIERRA | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANGEL BARBOSA ALVAREZ | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANGEL RIVEIRO FONTAN | 15 | 49 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CARLOS ALONSO CIVIDANES | 17 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CARLOS LARANXEIRO VIQUEIRA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | DAVID RIAL BARREIRO | 18 | 31 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | FERNANDO ILDEFONSO MOSQUERA CASTRO | 17 | 53 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JORGE GAYO RODRIGUEZ | 18 | 53 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JOSE MILLOS DAVILA | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MANUEL FERNANDEZ BERNARDEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MARTIN RODRIGUEZ MILLOS | 18 | 115 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MIGUEL GARZA ROLLON | 18 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | PABLO MARTINEZ BARCIELA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | SERGIO COSTA RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | SERGIO MALLO DIAZ | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | XOEL GIL VICENTE | 17 | 78 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar