Fitxa del equip
1
CISNE Colegio los Sauces
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | ANXO FRAGA BOUZAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ | 13 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CARLOS COSTA ESTEVEZ | 14 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | DIEGO LÓPEZ MORA | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | EDUARDO COSTA ESTEVEZ | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | FERNANDO ALVAREZ FERNANDEZ | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JAVIER SIERRA MALVAR | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JOSE ANTONIO BUENO REA | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JUAN CUENCA CHACON | 14 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MARIO GONZALEZ DOVAL | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MATEO ARIAS BUCETA | 13 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MIGUEL JIMENEZ PELLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MIGUEL SILVA BARCALA | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | NUNO GONZALEZ SANTALLA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | RAFAEL LOGROÑO FERRO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ROMAN ARBOLEYA VEGA | 13 | 59 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ | 11 | 54 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | VÍCTOR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 13 | 64 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar