Fitxa del equip
1
Navasa
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | AARON SAEZ AGULLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ALFONSO NOBLEJAS TORIL | 17 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANDRES CLEMENTE SOLERA | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANTONIO CANTERO MONTES | 17 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | DAVID SAEZ AGULLO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | FRANCISCO MOLLA ALBERO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | FRANCISCO ORTUÑO MOLINA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | IVAN CONEJERO MARTINEZ | 17 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | JAVIER PONCE NAVARRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MARIO QUILEZ SANCHEZ | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MIGUEL NOBLEJAS TORIL | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | OSCAR SAEZ AGULLO | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | RUBEN NAVARRO BENITO | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | RUBEN SANCHEZ SANCHEZ | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | SERGIO JIMENEZ MARCO | 14 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar