Fitxa del equip
1
GASOLINERA EL PUENTE
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ÓSCAR ROSALES PANOZO | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 2 | LEONARDO MARTÍNEZ SANTAMARÍA | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Veure 4 | FREDY RAÚL CHACÓN HUAMAN | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Veure 5 | ENRIQUE TORRANO LÓPEZ | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Veure 5 | LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 6 | DANIEL MOLINA BOX | 24 | 13 | 13 | 3 | 0 | |
Veure 7 | ANTONIO FRANCISCO FRANCO JIMÉNEZ | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Veure 8 | CRISTOPHER EMILIO CARRIZALES CHAVES | 25 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
Veure 9 | GILMER YEN MAGUIÑA RUIZ | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Veure 11 | DANIEL DÍAZ RAMÍREZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 12 | CLEBER ISMAEL ZAMBRANO ÁLVAREZ | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Veure 13 | NICOLÁS FERNANDO MUÑOZ VALENCIA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 14 | JUAN ANTONIO CUTILLAS VICENTE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 24 | ANTONIO NICOLÁS MARTÍNEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 25 | ANTONIO CÁNOVAS RUBIO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 28 | SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ VALENCIA | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure | DIEGO FERNÁNDEZ RUBIO | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar