Fitxa del equip
1
OAR CORUÑA
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 11 | ALEJANDRO VASALLO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 15 | Martin Rodriguez Bujan | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 17 | EFREN OVIAÑO BOTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 20 | ADRIÁN PÉREZ DEL RÍO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 38 | Adrian Jaime Mainka Nuñez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 49 | CRISTOVO MATEO CASTRO VÁZQUEZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 77 | Anton Casas Tubio | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 81 | DANIEL GAREA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 82 | PEDRO VARELA COUCEIRO | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 83 | ANDRÉ CUÑARRO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 99 | DAVID TARRIO OUTERIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | DIEGO KIBRUYISFA LOUZAO REGUEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | IVAN ALFONSO PAZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar