Fitxa del equip
1
CP. IRLANDESAS "B"
Nom | PJ | TG | G | F | TM | TB | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ANTONIO JIMENEZ CUESTA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BRUNO ESCOBAR BARRIGA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS BARRERO BERNAL | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FEDERICO MARTINEZ SANCHES DE IBARGUEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO PAUL JIMENEZ ALFARO | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE MARIA CARRION MONTSERRAT | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure MANUEL GARCIA DE PESQUERA ARROYO | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PELAYO GONZALEZ ROMERO | 17 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAMON BALBUENA MATEO | 17 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar